Ventanas y Puertas de PVC de alta calidad
Diseño
Perfiles esbeltos y modernos referentes a un estilo verdaderamente único.Innovacion
Avanzada tecnología y versatilidad de los perfiles.Inspiración
Sistemas basados en estilos arquitectónicos y tendencias actuales.Aislamiento
La tecnología innovadora que incorpora Thermofibra en hoja , forma la mejor ventana PVC en términos de aislamiento y atenuación acústica.Sostenibilidad
Contribuimos con el medio ambiente . Ventanas 100 % reciclables con ciclos de vida de 35 años.Color
amplia cama de colores , texturas y acabados perfectamente ajustados a las tendencias actuales y los estilos de construcción.
| Sección de marco/hoja | 76 / 85 mm | 
|---|---|
| Sección vista nudo lateral | 109 mm | 
| Acristalamiento máximo | 22 – 67 mm | 
| Sistema de aislamiento | Sistema Forthex en marcos y ThermoFibra | 
| Estanqueidad | Triple junta | 
| Opciones de Seguridad | RC1 en ventana | 
| Dimensiones máximas | 1.800 x 2.500 mm | 
| Tipos de apertura | Practicable, oscilobatiente, osciloparalela, pivotante y plegable | 
| Acabados | Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 50 colores disponibles. Lacado: Gama RAL | 
| Permeabilidad al aire (UNE EN 12207) | Clase 4 | 
|---|---|
| Resistencia al viento (UNE EN 12210) | C5 | 
| Resistencia al agua (UNE EN 12208) | 9A | 
| Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2) | Uw ≥ 0,91 W/m2K (Uf = 0,88 W/m2K) | 
| Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010) | Rw ≤ 45 (0, -3) dB | 
| ** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas. | 

| Sección de marco/hoja | 70 / 46 mm | 
|---|---|
| Sección vista nudo lateral | 125 / 35 mm | 
| Acristalamiento máximo | 24 – 28 mm | 
| Sistema de aislamiento | ThermoFibra | 
| Estanqueidad | Cepillos | 
| Opciones de Seguridad | Cierre multipunto | 
| Dimensiones máximas | 2.800 x 2.500 mm | 
| Tipos de apertura | 2 hojas, 3 hojas, tricarril, 4 hojas y 6 hojas. Combinaciones con fijos | 
| Acabados | Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 50 colores disponibles. | 
| Permeabilidad al aire (UNE EN 12207) | Clase 4 | 
|---|---|
| Resistencia al viento (UNE EN 12210) | B2 | 
| Resistencia al agua (UNE EN 12208) | 7B | 
| Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2) | Uw ≥ 1,2 W/m2K (Uf = 1,4 W/m2K) | 
| Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010) | Rw ≤ 33 (-1, -2) dB | 
| ** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas. | 

Un innovador sistema modular que funciona de manera única . Cada hoja se coloca y desliza de manera independiente , transformando espacios entre las estancias
Apertura máxima , diseño , confort , luz , libertad de movimientos !
| Sección de marco/hoja | 85 / 76 mm | 
|---|---|
| Sistema de aislamiento | ThermoFibra | 
| Acabados | 40 COLORES Y CUATRO ACABADOS Tonos madera, industriales, sólidos y metálicos. | 

| Sección de marco/hoja | 149 / 76 mm | 
|---|---|
| Sección vista nudo lateral | 125 mm | 
| Acristalamiento máximo | 52 mm | 
| Sistema de aislamiento | 6 cámaras | 
| Estanqueidad | Triple junta | 
| Opciones de Seguridad | RC1 en ventana | 
| Dimensiones máximas | 2.200 x 2.100 mm | 
| Tipos de apertura | Paralela | 
| Acabados | Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 40 colores disponibles. | 
| Permeabilidad al aire (UNE EN 12207) | Clase 4 | 
|---|---|
| Resistencia al viento (UNE EN 12210) | C4 | 
| Resistencia al agua (UNE EN 12208) | 8A | 
| Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2) | Uw ≥ 0,96 W/m2K (Uf = 1,4 W/m2K) | 
| Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010) | Rw ≤ 32 (-1, -5) dB | 
| ** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas. | 



La eficiencia energética se ha convertido en un término de moda que seguro has escuchado con frecuencia. De hecho, para vender o alquilar una vivienda, uno de los requisitos exigibles por ley tiene que ver con este aspecto. Pues bien, ¿sabías que contar con buenas ventanas en Mallorca puede ser determinante para alcanzar una mejor eficiencia energética?
En el confort climático de una vivienda influye mucho el tipo de ventanas que tenga instaladas. Pero además de conseguir que tu casa esté más aislada, seca y protegida, unas ventanas de PVC en Palma de Mallorca de primera calidad reducirán tu factura energética al impedir que se escape el calor en invierno y el frío del aire acondicionado en verano. Confort y ahorro en un solo producto.
¿Sabes dónde puedes encontrar las mejores ventanas en Mallorca? Efectivamente en nuestra empresa, Mallorca Plast Perfil, que cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito del diseño, fabricación e instalación de ventanas y cerramientos en general. Nos encargamos de todo el proceso, incluido el montaje y los acabados de albañilería.
Confía en nosotros si necesitas cambiar las ventanas de tu vivienda o tienes que instalar unas en una obra nueva. Lo primero que haremos será analizar el espacio para encontrar el modelo de ventana que mejor se ajuste a sus necesidades, siempre con las máximas garantías y el precio más competitivo del mercado.
Para mayor comodidad de nuestros clientes, contamos con una tienda y una exposición que puedes visitar tanto en Palma de Mallorca como en Manacor. Allí te atenderemos para que nos cuentes qué ventanas necesitas así como para cualquier tema relacionado con persianas mallorquinas o cerramientos de cristal en Mallorca. Te asesoraremos de manera personalizada para dar con las ventanas que tu vivienda requiere. Confía en nuestra trayectoria y nuestro prestigio como referentes en el sector de las ventanas de PVC en Palma de Mallorca.